?
債權(quán)項目轉(zhuǎn)讓公告 | ||||
標的名稱 | 黃石市方興正旺物資有限公司債權(quán) | |||
轉(zhuǎn)讓申請與承諾 | 武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所: | |||
本轉(zhuǎn)讓方提出申請,請貴所將我方依法所持有的黃石市方興正旺物資有限公司債權(quán),通過貴所交易平臺公開發(fā)布。現(xiàn)提交該項目的相關信息,請予審核。我方依照依法合規(guī)、誠實信用、公開、公平、公正的原則,作如下承諾: | ||||
一、本次轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示,我方對轉(zhuǎn)讓標的擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件; | ||||
二、我方已按相關規(guī)定履行內(nèi)部決策程序,并獲得相應批準; | ||||
三、我方所提交資料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; | ||||
四、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關規(guī)則,按照有關要求履行我方義務。 | ||||
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。 | ||||
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 湖北香城資產(chǎn)管理有限公司 | |||
資產(chǎn)類型 | 債權(quán) | |||
掛牌價格 | 90萬元 | |||
掛牌起始日期 | 2022-7-7 | |||
掛牌截止日期 | 2022-7-20 | |||
重大事項披露 | 1、本次債權(quán)轉(zhuǎn)讓將按照現(xiàn)狀進行公開轉(zhuǎn)讓,債權(quán)現(xiàn)狀包括但不限于標的債權(quán)的債權(quán)本金、權(quán)屬狀態(tài)、法律狀態(tài)、實際使用狀況、債權(quán)文件的狀態(tài)以及標的債權(quán)及其從權(quán)利可能或?qū)嶋H存在的瑕疵和風險等; 2、該債權(quán)實際結(jié)欠本息金額以交易雙方簽屬的“債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”約定為準; 3、轉(zhuǎn)讓標的詳細情況由轉(zhuǎn)讓方負責解釋并提供相關情況說明,意向受讓方查閱、獲取轉(zhuǎn)讓標的相關材料前,需按轉(zhuǎn)讓方要求簽署保密協(xié)議。轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系人:張先生,電話15272074706。 |
|||
一、標的資產(chǎn)信息 | ? | |||
轉(zhuǎn)讓標的的名稱/類型 | 黃石市方興正旺物資有限公司債權(quán) | |||
標的概況 | 截至基準日2022年5月23日,該債權(quán)總額為10,032,900.00元,其中本金余額3,989,100.00元,利息余額為5,995,100.00元,墊付訴訟費(含保全、執(zhí)行費)48,700.000元,實際金額以裁判文書、合同協(xié)議為準,詳見債權(quán)清單.pdf。 | |||
二、交易條件與受讓方資格條件 | ? | |||
交易條件 | 信息發(fā)布公告期 | 自公告之日起10個工作日 | ||
信息發(fā)布公告期滿后, | 則終止掛牌 | |||
如未征集到意向受讓方 | ||||
信息發(fā)布期滿后,如征集到一家 | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式確定受讓方 | |||
符合條件的意向受讓方,則采取 | ||||
信息發(fā)布期滿后,如征集到兩家及以上 | 網(wǎng)絡競價方式確定受讓方 | |||
符合條件的意向受讓方,則采取 | ||||
價款支付方式 | 一次性支付 | 結(jié)算方式 | 場內(nèi)結(jié)算 | |
與轉(zhuǎn)讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須在掛牌公告截止時間前交納交易保證金人民幣18萬元到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶(以公告截止日16:30前到賬為準)。指定賬戶信息如下:戶名:湖北香城資產(chǎn)管理有限公司;賬號:1601 0012 0100 019683;開戶行:湖北銀行股份有限公司咸寧分行。 | |||
2、掛牌截止后,經(jīng)資格審核,如僅有1個符合條件的意向受讓方辦理受讓登記手續(xù),則采取協(xié)議的方式成交,經(jīng)確認的受讓方與轉(zhuǎn)讓方簽署債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議后其交易保證金直接轉(zhuǎn)為交易價款的一部分;掛牌截止后,如征集到2個及以上符合條件的意向受讓方,則采取網(wǎng)絡競價方式進行交易,(競價底價為90萬元,每次加價幅度為1萬元或其整數(shù)倍),各合格意向受讓方交納的交易保證金直接轉(zhuǎn)為競價保證金。競價結(jié)束,經(jīng)確認的受讓方與轉(zhuǎn)讓方簽署債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議后,競價保證金可直接等額轉(zhuǎn)化為交易價款,具體以債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定為準;未競得轉(zhuǎn)讓標的的其他合格意向受讓方,其交納的交易保證金在3個工作日內(nèi)無息退還至原交款賬戶。 | ||||
3、意向受讓方須在被確定為受讓方之日起 3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。 | ||||
4、交易價款及交易費用支付方式。轉(zhuǎn)讓方與受讓方簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議后,受讓方須在轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效之日起2個工作日內(nèi),將剩余交易價款及全部產(chǎn)權(quán)交易費用一次性足額交至光谷聯(lián)交所指定賬戶,并同意光谷聯(lián)交所在收到受讓方支付的轉(zhuǎn)讓價款之日起2個工作日內(nèi),將收到的交易價款無息劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶,戶名:湖北香城資產(chǎn)管理有限公司;賬號:1601 0012 0100 019683;開戶行:湖北銀行股份有限公司咸寧分行。 | ||||
5、受讓方須按債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約定,及時受領轉(zhuǎn)讓標的相關文件;法律法規(guī)規(guī)定需要辦理轉(zhuǎn)讓標的過戶相關手續(xù)的,由受讓方負責辦理,轉(zhuǎn)讓方予以積極配合,費用由受讓方承擔。 | ||||
6、信息公告期內(nèi),報名競買人可向轉(zhuǎn)讓方咨詢、了解項目情況,未向轉(zhuǎn)讓方咨詢了解的,視為: (1)對項目的具體情況、現(xiàn)有的和可能發(fā)生的瑕疵等問題已有詳細了解; (2)認可項目的現(xiàn)狀和交易條件,愿意按照此次掛牌轉(zhuǎn)讓交易的相關要求參加競買; (3)知曉并接受光谷聯(lián)交所規(guī)定的交易服務費支付比例和要求。 |
||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國境內(nèi)注冊的法人、其他組織或具有完全民事行為能力的自然人,應具有良好的財務狀況、支付能力和良好的商業(yè)信用,符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的相關要求。交易對象不得為:國家公務員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、原債權(quán)銀行工作人員、轉(zhuǎn)讓方工作人員、國有企業(yè)債務人管理人員、參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)等關聯(lián)人或者上述關聯(lián)人參與的非金融機構(gòu)法人;以及與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的原債權(quán)銀行工作人員、企業(yè)債務人或者受托資產(chǎn)評估機構(gòu)負責人員等有直系親屬關系的人員。 2、符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||
保證金設定 | 交納金額 | 人民幣18萬元 | ||
交納截止時間 | 以掛牌截止日16:30前到指定賬戶為準 | |||
交納方式 | 轉(zhuǎn)賬 | |||
保證事項 | 意向受讓方提出競買申請后參與標的競買活動 | |||
處置方法 | 非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情形導致交易無法正常實施的,意向受讓方所交納的全部保證金不予退還,光谷聯(lián)交所按約定應收取的全部交易服務費將直接從保證金中優(yōu)先扣除,余額將作為意向受讓方對轉(zhuǎn)讓方的經(jīng)濟賠償。若保證金不足以彌補轉(zhuǎn)讓方和光谷聯(lián)交所的經(jīng)濟損失,轉(zhuǎn)讓方和光谷聯(lián)交所有權(quán)要求意向受讓方承擔賠償責任: (1)公告期滿后,意向受讓方單方要求撤回受讓申請的; (2)以協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓的,意向受讓方在被確認為受讓方后不簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議的; (3)以競價方式轉(zhuǎn)讓的,意向受讓方未按要求參與競價及應價,或者在被確認為受讓方后不簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議的; (4)受讓方未按債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約定支付交易款項的。 |
|||
保證金及剩余交易價款 結(jié)算賬戶 |
保證金賬戶: | |||
戶名:湖北香城資產(chǎn)管理有限公司 | ||||
賬號:1601 0012 0100 019683 | ||||
開戶行:湖北銀行股份有限公司咸寧分行 | ||||
剩余交易價款結(jié)算賬戶: | ||||
戶名:武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 | ||||
賬號:4200 1868 6080 5301 5791 | ||||
開戶行:建設銀行武漢光谷支行/建設銀行武漢卓刀泉支行 | ||||
清算行號:850136 大額支付行號:105521001419 | ||||
交易服務費賬戶 | 交易服務費賬戶: | |||
戶名:武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 | ||||
開戶行:民生銀行光谷支行 | ||||
賬號:691 018 496 | ||||
清算行號:213129 大額支付行號:305521005111 | ||||
三、聯(lián)系方式 | ||||
會員機構(gòu)名稱 | ? | 會員聯(lián)系人 | ? | |
交易機構(gòu) | 武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 | 交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 陳源 阮真 | |
聯(lián)系方式 | 027-67885683 | |||
特別聲明 | 1、根據(jù)我國有關法律、法規(guī)的規(guī)定,委托方應按規(guī)定如實披露項目信息,并對其披露信息的真實性、完整性、有效性負責。武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所對委托方披露的信息及其后果不承擔任何法律責任。 2、武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所通過自身網(wǎng)站及相關媒體發(fā)布的項目信息并不構(gòu)成武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所對任何項目的任何交易建議。意向方應不依賴于已披露的上述信息并自行對項目的相關情況進行必要的盡職調(diào)查和充分了解,對是否受讓項目及受讓項目后可能發(fā)生的費用和存在的風險自行作出充分評估,并獨立承擔所有風險,武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所對此不承擔任何法律責任。 3、意向方如對武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)站披露的項目信息(包括但不限于交易條件、資格條件、對項目交易有重大影響的相關信息等)的理解存在歧義的,應以交易各方最終簽定的交易合同的相關內(nèi)容為準。 |
?